规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | ¥ ŹǶƳȖȖ | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹǶƳȖȖ | - + |
g | ¥ ƈŹƈƳȖȖ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƈŹƈƳȖȖ | - + | |
10g | ¥ ŹĞƈƳȖȖ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹĞƈƳȖȖ | - + | |
g | ¥ ĞȰƈƳȖȖ | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | ¥ ĞȰƈƳȖȖ | - + |
100g | ¥ ƈȰȰƈƳȖȖ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƈȰȰƈƳȖȖ | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
119.
[1]. Karel Horňák, et al. A novel ion-exclusion chromatography-mass spectrometry method to measure concentrations and cycling rates of carbohydrates and amino sugars in freshwaters. J Chromatogr A. 014 Oct 4:13:11-3.
[]. María Inmaculada García-García, et al. First functional and mutational analysis of group 3 N-acetylneuraminate lyases from Lactobacillus antri and Lactobacillus sakei 3K. PLoS One. 014 May 9;9():e997.
H30-H31-H319-H33
P1-P4-P70-P71-P80-P30+P3-P304+P340-P330-P3+P34-P40-P01