规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ǨůDzƚůů | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǨůDzƚůů | - + |
250mg | ¥ ŌDzƥƚůů | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŌDzƥƚůů | - + |
1g | ¥ DzƊDzƥƚůů | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ DzƊDzƥƚůů | - + |
5g | ¥ ƊƥƥƊƚůů | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƊƥƥƊƚůů | - + |
10g | ¥ ƲǨŌƥƚůů | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƲǨŌƥƚůů | - + |
25g | ¥ DzȍŞDzƲƚůů | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ DzȍŞDzƲƚůů | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
12.88
[1]. Calla M Olson, et al. Pharmacological perturbation of CDK9 using selective CDK9 inhibition or degradation. Nat Chem Biol. 2018 Feb;1(2):1-170.
H01-H12-H1
P2-P270-P280-P02+P52-P0-P2+P-P05-P501
GHS0,GHS08
.1