规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | ¥ ƇƬĥĘĘ | -- | > 10 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ƇƬĥĘĘ | - + |
g | ¥ ƬĘƬĥĘĘ | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƬĘƬĥĘĘ | - + |
10g | ¥ ƔĘĘĥĘĘ | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƔĘĘĥĘĘ | - + |
2g | ¥ ǘŭİĥĘĘ | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǘŭİĥĘĘ | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
284.6
[1]. Leonie Durnin, et al. Release, neuronal effects and removal of extracellular β-nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD?) in the rat brain. Eur J Neurosci. 2012 Feb;3(3):423-3.
H302-H31-H319-H33
P261-P264-P20-P21-P280-P302+P32-P304+P340-P30+P31+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P40-P01
GHS0