规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0mg | ¥ ŒƞǛƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŒƞǛƞƞ | - + |
1g | ¥ ĢüüǛƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĢüüǛƞƞ | - + |
g | ¥ üĢųǛƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ üĢųǛƞƞ | - + |
g | ¥ ĢųǃŠǛƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĢųǃŠǛƞƞ | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
110.38
[1]. Carreiro EP, et al. Novel hydroxyamides and amides containing D-glucopyranose or D-fructose units: Biological assays in MCF-7 and MDST8 cell lines. Bioorg Med Chem Lett. 01 Feb 1;(3):1039-1043.
H30-H31-H319-H33
P1-P4-P70-P71-P80-P30+P3-P304+P340-P330-P3+P34-P40-P01