规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ǕƟǺƌƟƟ | -- | > 0 | -- | 3 | 3 | 3 | ¥ ǕƟǺƌƟƟ | - + |
50mg | ¥ řȮǕƌƟƟ | -- | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ řȮǕƌƟƟ | - + |
g | ¥ ȒŴƗƗƌƟƟ | -- | > 0 | -- | 3 | 5 | ¥ ȒŴƗƗƌƟƟ | - + | |
5g | ¥ řǺȮǕƌƟƟ | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ řǺȮǕƌƟƟ | - + |
0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
4.3
[]. Antje Potthast, et al. A novel method for the determination of carbonyl groups in cellulosics by fluorescence labeling. 3. Monitoring oxidative processes. Biomacromolecules. 003 May-Jun;4(3):743-9.
[]. Jürgen R?hrling, et al. A novel method for the determination of carbonyl groups in cellulosics by fluorescence labeling. . Method development. Biomacromolecules. 00 Sep-Oct;3(5):959-68.
H30-H35-H39-H335
P6-P64-P70-P7-P80-P30+P35-P304+P340-P305+P35+P338-P330-P36+P364-P403+P33-P405-P50