规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ¥ òŜƩŜŜ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ òŜƩŜŜ | - + |
5g | ¥ ƒòƩŜŜ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƒòƩŜŜ | - + |
0g | ¥ ōȄƒƩŜŜ | 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ōȄƒƩŜŜ | - + |
5g | ¥ òƿŜƩŜŜ | 4 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ òƿŜƩŜŜ | - + |
00g | ¥ ōōƒƿƩŜŜ | 9 | -- | -- | -- | -- | ¥ ōōƒƿƩŜŜ | - + | |
500g | ¥ éƿƁƴƩŜŜ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ éƿƁƴƩŜŜ | - + | |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
8.05
[]. Hyun-Ji Kim, et al. Simple and automatic determination of aldehydes and acetone in water by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. J Sep Sci. 0 Mar;4(6):69-9.
H6-H0-H-H5-H9-H-H5
P0-P-P40-P4-P4-P4-P80-P0+P6+P5-P70+P78-P40+P5-P50
GHS0,GHS07
99