规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0mg | ¥ ȎŢƞʼnĽĽ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȎŢƞʼnĽĽ | - + |
00mg | ¥ ȎǯȀʼnĽĽ | 7 | > 0 | -- | -- | -- | ¥ ȎǯȀʼnĽĽ | - + | |
0mg | ¥ ŢȀȀʼnĽĽ | 3 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŢȀȀʼnĽĽ | - + |
g | ¥ ȎŢưƄʼnĽĽ | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȎŢưƄʼnĽĽ | - + |
g | ¥ ƞŢĽǯʼnĽĽ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƞŢĽǯʼnĽĽ | - + | |
0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
68.03
[]. UmapornPimpitak, et al. Development of a monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay for detection of the furaltadone metabolite, AMOZ, in fortified shrimp samples. Food Chemistry. Volume 6, Issue 3, October 009, Pages 78-79.
H30-H3-H39-H33
P6-P64-P70-P7-P80-P30+P3-P304+P340-P330-P36+P364-P40-P0