规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g | ¥ ȹȅƪſſ | 4 | > 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | ¥ ȹȅƪſſ | - + |
0g | ¥ Ǡſȹƪſſ | 2 | > 0 | -- | 2 | 2 | ¥ Ǡſȹƪſſ | - + | |
25g | ¥ ŤľŤƪſſ | -- | > 0 | 4 | 2 | 2 | ¥ ŤľŤƪſſ | - + | |
00g | ¥ ƔƵǠƪſſ | -- | 8 | -- | ¥ ƔƵǠƪſſ | - + | |||
500g | ¥ ȅȹſƢƪſſ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȅȹſƢƪſſ | - + | |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
.38
4
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;3:553-52
H302-H35-H39-H335
P2-P24-P270-P27-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P35+P338-P330-P32+P34-P403+P233-P405-P50