规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25g | ¥ ūūǮǔűǔǔ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ūūǮǔűǔǔ | - + |
50g | ¥ ÜƩǔǔűǔǔ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ÜƩǔǔűǔǔ | - + |
100g | ¥ ƴķǔǔűǔǔ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƴķǔǔűǔǔ | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
13.65
[1]. Potjewyd F, et al. Degradation of Polycomb Repressive Complex 2 with an EED-Targeted Bivalent Chemical Degrader. Cell Chem Biol. 2020 Jan 16;2(1):-56.e15.
H302-H315-H31-H335
P261-P26-P20-P21-P280-P302+P352-P30+P30-P305+P351+P338-P330-P362+P36-P03+P233-P05-P501
GHS0