规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ŤǪǸŤƴǸǸ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŤǪǸŤƴǸǸ | - + |
500mg | ¥ ƚƚƈǸľƴǸǸ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƚƚƈǸľƴǸǸ | - + |
g | ¥ ƚǪŌǙŌƴǸǸ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƚǪŌǙŌƴǸǸ | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
397.83
07
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;36:553-562