规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ƩȂūūŒǦǦ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƩȂūūŒǦǦ | - + |
50mg | ¥ ǎǦĭƩŒǦǦ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǎǦĭƩŒǦǦ | - + |
500mg | ¥ ơơȂơŒǦǦ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ơơȂơŒǦǦ | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
10g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
187.88
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 018 Oct;36:553-56
H30-H315-H319-H5
P61-P64-P70-P71-P80-P30+P35-P304+P340-P0-P36+P364-P405-P501