规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ŲƎǹƻƎƎ | -- | > 0 | -- | 2 | ¥ ŲƎǹƻƎƎ | - + | ||
250mg | ¥ ťƯǔƻƎƎ | -- | > 0 | -- | 2 | 2 | ¥ ťƯǔƻƎƎ | - + | |
g | ¥ ƯťǔƎƻƎƎ | -- | 6 | -- | 2 | ¥ ƯťǔƎƻƎƎ | - + | ||
5g | ¥ ǹǡǹǡƻƎƎ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǹǡǹǡƻƎƎ | - + | |
0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
56.79
0
[]. Nalawansha DA, et al. PROTACs: An Emerging Therapeutic Modality in Precision Medicine. Cell Chem Biol. 2020;27(8):998-985.
H302-H35-H39-H335
P26-P280-P302+P352