规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ǶŹǠǕǕ | -- | > 0 | -- | 2 | ¥ ǶŹǠǕǕ | - + | ||
250mg | ¥ ȖƭǕǠǕǕ | -- | > 0 | -- | 2 | ¥ ȖƭǕǠǕǕ | - + | ||
g | ¥ ƭƈȖǠǕǕ | -- | > 0 | -- | ¥ ƭƈȖǠǕǕ | - + | |||
5g | ¥ ƈǕƭǶǠǕǕ | -- | 4 | -- | -- | -- | ¥ ƈǕƭǶǠǕǕ | - + | |
0g | ¥ ŹƭĕĕǠǕǕ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹƭĕĕǠǕǕ | - + |
25g | ¥ ĕŹǕǕǠǕǕ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĕŹǕǕǠǕǕ | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
20.23
9
[]. Sol Ji Choi, et al. Contents and compositions of policosanols in green tea (Camellia sinensis) leaves. Food Chem. 206 Aug :204:94-0.
H302-H35-H39-H335
P26-P264-P270-P27-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P50