规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ¥ ĕǶƈƭƭ | -- | > | -- | -- | -- | -- | ¥ ĕǶƈƭƭ | - + |
5g | ¥ ƾȰƈƭƭ | -- | > | -- | 3 | ¥ ƾȰƈƭƭ | - + | ||
g | ¥ ĞȰȰƈƭƭ | -- | > | -- | -- | ¥ ĞȰȰƈƭƭ | - + | ||
5g | ¥ ĕƭȰƈƭƭ | -- | > | 3 | 3 | 3 | ¥ ĕƭȰƈƭƭ | - + | |
g | ¥ ĞȰƭǶƈƭƭ | -- | > | -- | -- | -- | ¥ ĞȰƭǶƈƭƭ | - + | |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
7.7
[]. Mehmet Aslanoglu, et al. A poly(3-acetylthiophene) modified glassy carbon electrode for selective voltammetric measurement of uric acid in urine sample. Chem Pharm Bull (Tokyo). 8 Mar;56(3):8-6.
H3-H35-H39-H335
P6-P64-P7-P7-P8-P3+P35-P34+P34-P35+P35+P338-P33-P36+P364-P43+P33-P45-P5
GHS7