规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ƿũǶƃƛƛ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƿũǶƃƛƛ | - + |
00mg | ¥ Ȑũũƃƛƛ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ Ȑũũƃƛƛ | - + |
250mg | ¥ ŵƛȐƃƛƛ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŵƛȐƃƛƛ | - + |
500mg | ¥ ũƿȡƃƛƛ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ũƿȡƃƛƛ | - + |
g | ¥ ƿƛƿȡƃƛƛ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƿƛƿȡƃƛƛ | - + |
5g | ¥ ȡǶũȡƃƛƛ | > 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȡǶũȡƃƛƛ | - + |
0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
6.9
[]. Amruta S Agharkar, et al. 4-Chlorophenylguanidine is an ASIC agonist and positive allosteric modulator. J Pharmacol Sci. 207 Mar;():84-86.
H02-H5-H9-H5
P26-P264-P270-P27-P280-P02+P52-P04+P40-P0-P62+P64-P405-P50