规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ȻȬǫƄĩĩ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȻȬǫƄĩĩ | - + |
20mg | ¥ ȁĠĩƄĩĩ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȁĠĩƄĩĩ | - + |
g | ¥ ȻĩǫƏƄĩĩ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȻĩǫƏƄĩĩ | - + |
g | ¥ ȁȬǫǶƄĩĩ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȁȬǫǶƄĩĩ | - + |
0g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
2g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
6.68
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;6:-62
P20-P2-P240-P24-P242-P24-P280-P70+P78-P0
272