规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0mg | ¥ ŶǤǙȍȍ | > 10 | > 10 | -- | 1 | -- | 1 | ¥ ŶǤǙȍȍ | - + |
1g | ¥ ǼŃǙȍȍ | > 10 | > 10 | 1 | 4 | 3 | ¥ ǼŃǙȍȍ | - + | |
g | ¥ ŶƉŨǙȍȍ | > 10 | > 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | ¥ ŶƉŨǙȍȍ | - + |
10g | ¥ ƉŃŞǙȍȍ | > 10 | > 10 | -- | 1 | 7 | -- | ¥ ƉŃŞǙȍȍ | - + |
g | ¥ ƿŃǤǙȍȍ | > 10 | > 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | ¥ ƿŃǤǙȍȍ | - + |
100g | ¥ ŨĒŶƉǙȍȍ | > 10 | 10 | -- | 1 | -- | ¥ ŨĒŶƉǙȍȍ | - + | |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
94.09
[1]. Zhou F, et al. Development of selective mono or dual PROTAC degrader probe of CDK isoforms. Eur J Med Chem. 00 Feb 1;17:1119.
H30-H31-H319-H33
P61-P64-P70-P71-P0-P30+P3-P304+P340-P30+P31+P33-P330-P36+P364-P403+P33-P40-P01